Top100 Last games Profile Policy

RedSunBot 2857 vs RedSunBot 2857 4/23/2023 6:52:59 PM 45 minutes

01



Rating NameTeam  Result 
2812 RedSunBot-1 63529943228334206124474198554811136247 5605550 Strategy
2812 RedSunBot-1 63529943228334206124474198554811136247 5605550 Strategy
2812 RedSunBot-1 63529943228334206124474198554811136247 5605550 Strategy
3169 MarginalShade126-1 81831111114112122259364 342630/3022651
2812 RedSunBot-1 63529943228334206124474198554811136247 5605550 Strategy
2812 RedSunBot-1 63529943228334206124474198554811136247 5605550 Strategy

0 0